Delivery
Méthodes de Livraison
Colissimo France
Expédié à | Andorre, France, Monaco |
Dimensions Limite (L x l x H) | 850mm x 850mm x 850mm |
Limite Totale des Dimensions | 1,275mm |
Remarque | Colissimo par la Poste pour la Francen Andore et Monaco. Suivi inclus. |
Poids à partir de | Poids de | Prix |
0g | 212.5g | €5.94 |
212.51g | 425g | €8.04 |
425.01g | 637.5g | €9.12 |
637.51g | 850g | €9.90 |
850.01g | 1,700g | €11.46 |
1,700.01g | 4,250g | €17.58 |
4,250.01g | 8,500g | €25.56 |
8,500.01g | 12,750g | €32.34 |
12,750.01g | 25,500g | €40.08 |
Colissimo International Europe non UE
Expédié à | Albanie, Algérie, Biélorussie, Bosnie Herzégovine, Îles Féroé, Géorgie, Gibraltar, Islande, Moldavie, Monténégro, Maroc, Norvège, Serbie, Svalbard et Jan Mayen, Tunisie, Ukraine |
Dimensions Limite (L x l x H) | 850mm x 850mm x 850mm |
Limite Totale des Dimensions | 1,275mm |
Remarque | Colissimo International by la Poste. With tracking included. |
Poids à partir de | Poids de | Prix |
0g | 425g | €22.22 |
425.01g | 850g | €26.51 |
850.01g | 1,700g | €28.99 |
1,700.01g | 4,250g | €37.24 |
4,250.01g | 8,500g | €61.66 |
8,500.01g | 12,750g | €83.66 |
12,750.01g | 17,000g | €102.25 |
Colissimo International UE
Expédié à | L'Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, République Tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Gibraltar, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, le Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède |
Dimensions Limite (L x l x H) | 850mm x 850mm x 850mm |
Limite Totale des Dimensions | 1,275mm |
Remarque | Colissimo International by la Poste. With tracking included. |
Poids à partir de | Poids de | Prix |
0g | 425g | €14.91 |
425.01g | 850g | €18.43 |
850.01g | 1,700g | €20.90 |
1,700.01g | 4,250g | €26.68 |
4,250.01g | 8,500g | €44.06 |
8,500.01g | 12,750g | €64.79 |
12,750.01g | 17,000g | €83.88 |
Colissimo International UK
Expédié à | Royaume-Uni |
Dimensions Limite (L x l x H) | 850mm x 850mm x 850mm |
Limite Totale des Dimensions | 1,275mm |
Remarque | Colissimo International by la Poste. With tracking included. |
Poids à partir de | Poids de | Prix |
0g | 425g | €18.21 |
425.01g | 850g | €21.73 |
850.01g | 1,700g | €24.20 |
1,700.01g | 4,250g | €29.98 |
4,250.01g | 8,500g | €47.36 |
8,500.01g | 12,750g | €68.09 |
12,750.01g | 17,000g | €87.18 |
Colissimo International world
Expédié à | À l'échelle mondiale à l'exclusion: CW, France, Eswatini (Swaziland) |
Dimensions Limite (L x l x H) | 850mm x 850mm x 850mm |
Limite Totale des Dimensions | 1,275mm |
Remarque | Colissimo International by la Poste. With tracking included. |
Poids à partir de | Poids de | Prix |
0g | 425g | €32.51 |
425.01g | 850g | €36.14 |
850.01g | 1,700g | €49.72 |
1,700.01g | 4,250g | €72.77 |
4,250.01g | 8,500g | €137.56 |
8,500.01g | 12,750g | €195.47 |
12,750.01g | 17,000g | €238.32 |
Lettre suivie France/Andorre/Monaco
Expédié à | Andorre, France, Monaco |
Dimensions Limite (L x l x H) | 510mm x 25mm x 510mm |
Limite Totale des Dimensions | 850mm |
Remarque | Lettre suivie par la Poste pour la France. |
Poids à partir de | Poids de | Prix |
0g | 17g | €1.76 |
17.01g | 85g | €2.99 |
85.01g | 212.5g | €5.22 |
212.51g | 425g | €7.03 |
425.01g | 850g | €8.89 |
850.01g | 1,700g | €10.84 |
Lettre suivie Word
Expédié à | À l'échelle mondiale à l'exclusion: Andorre, CW, France, Monaco, Eswatini (Swaziland) |
Dimensions Limite (L x l x H) | 510mm x 25mm x 510mm |
Limite Totale des Dimensions | 850mm |
Remarque | International tracked Letter by la Poste. |
Poids à partir de | Poids de | Prix |
0g | 42.5g | €6.60 |
42.51g | 85g | €7.81 |
85.01g | 212.5g | €11.22 |
212.51g | 425g | €15.51 |
425.01g | 850g | €21.45 |
850.01g | 1,700g | €26.29 |
Retrait en magasin
Expédié à | France |
Remarque | Retrait en main propre à l'atelier à Nantes uniquement
- 113 rue paul bellamy 44000 Nantes
113 rue Paul Bellamy
44000 Nantes |
Poids à partir de | Poids de | Prix |
0g | | €0.00 |
Pour les envoi en France:
Une marge de sécurité (correspondant à l'embalage) de 15% est appliqué au volume et au poids de la commande lors su calcul des frais d'expedition
Lettre suivi (petit format uniquement):
Poids |
Prix |
20g |
1.76€ |
100g |
2.99€ |
250g |
5.22€ |
500g |
7.03€ |
1000g |
8.89€ |
2000g |
10.84€ |
Colisssimo (colis):
Poids |
Prix |
250g |
5.94€ |
500g |
8.04€ |
750g |
9.12€ |
1kg |
9.90€ |
2kg |
11.46€ |
5kg |
17.58€ |
10kg |
25.56€ |
15kg |
32.34€ |
30kg |
40.08€ |
Retrait en magasin:
Le retrait de commande en magasin ne peut se faire qu'à la boutique, aux horaires d'ouverture.
La Brick
113 rue Paul Bellamy
44000 Nantes
Les horaires de retrait sont:
-mardi au jeudi de 10h à 18h
-vendredi de 10h à 14h
-samedi de 15h à 18h
En cas d'impossibilité de retirer la commande, un envoie sera possible à condition que les frais de port et les frais de traitement supplementaire (5€ TTC) soit réglés.
For internationnal shipping:
A safety margin (corresponding to the packaging) of 15% is applied to the volume and weight of the order when calculating the shipping costs
Lettre suivie International (tracked mail):
Weight |
Andore & Monaco |
Everywhere else |
20g |
1.76€ |
|
50g |
|
6.60€ |
100g |
2.99€ |
7.81€ |
250g |
5.22€ |
11.22€ |
500g |
7.03€ |
15.51€ |
1kg |
8.89€ |
21.45€ |
2kg |
10.84€ |
26.29€ |
Colissimo International (tracked parcel):
Weight |
European Union / Switzerland |
Europe (not EU) / Maghreb |
Andore & Monaco |
United Kingdom |
Everywhere else |
250g |
|
|
5.94€ |
|
|
500g |
14.91€ |
22.22€ |
8.04€ |
18.21€ |
32.51€ |
750g |
|
|
9.12€ |
|
|
1kg |
18.43€ |
26.51€ |
9.90€ |
21.73€ |
36.14€ |
2kg |
20.90€ |
28.99€ |
11.46€ |
24.20€ |
49.72€ |
5kg |
26.68€ |
37.24€ |
17.58€ |
29.98€ |
72.77€ |
10kg |
44.06€ |
61.66€ |
25.56€ |
47.36€ |
137.56€ |
15kg |
64.79€ |
83.66€ |
32.34€ |
68.09€ |
195.47€ |
20kg |
83.88€ |
102.25€ |
40.08€ |
87.18€ |
238.32€ |
Dernière mise à jour: 27 juil. 2023