Delivery
Shipping Methods
Colissimo France
Ships To | Andorra, France, Monaco |
Dimensions Limit (L x W x H) | 33.46" x 33.46" x 33.46" |
Total Dimensions Limit | 50.2" |
Note | Colissimo par la Poste pour la Francen Andore et Monaco. Suivi inclus. |
Weight From | Weight To | Price |
0oz | 7.48oz | US $6.37 |
7.48oz | 14.96oz | US $8.44 |
14.96oz | 1lbs 6.44oz | US $9.59 |
1lbs 6.44oz | 1lbs 13.92oz | US $10.43 |
1lbs 13.92oz | 3lbs 11.84oz | US $12.04 |
3lbs 11.84oz | 9lbs 5.6oz | US $18.48 |
9lbs 5.6oz | 18lbs 11.2oz | US $31.68 |
18lbs 11.2oz | 56lbs 1.6oz | US $42.11 |
Colissimo International Europe non UE
Ships To | Albania, Algeria, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Faroe Islands, Georgia, Gibraltar, Iceland, Moldova, Republic of, Montenegro, Morocco, Norway, Serbia, Svalbard and Jan Mayen, Tunisia, Ukraine, United Kingdom |
Dimensions Limit (L x W x H) | 33.46" x 33.46" x 33.46" |
Total Dimensions Limit | 50.2" |
Note | Colissimo International by la Poste. With tracking included. |
Weight From | Weight To | Price |
0oz | 14.96oz | US $20.93 |
14.96oz | 1lbs 13.92oz | US $25.01 |
1lbs 13.92oz | 3lbs 11.84oz | US $27.31 |
3lbs 11.84oz | 9lbs 5.6oz | US $35.09 |
9lbs 5.6oz | 18lbs 11.2oz | US $58.11 |
18lbs 11.2oz | 56lbs 1.6oz | US $96.37 |
Colissimo International UE
Ships To | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden |
Dimensions Limit (L x W x H) | 33.46" x 33.46" x 33.46" |
Total Dimensions Limit | 50.2" |
Note | Colissimo International by la Poste. With tracking included. |
Weight From | Weight To | Price |
0oz | 14.96oz | US $14.06 |
14.96oz | 1lbs 13.92oz | US $17.39 |
1lbs 13.92oz | 3lbs 11.84oz | US $19.69 |
3lbs 11.84oz | 9lbs 5.6oz | US $25.17 |
9lbs 5.6oz | 18lbs 11.2oz | US $41.53 |
18lbs 11.2oz | 56lbs 1.6oz | US $79.04 |
Colissimo International world
Ships To | Worldwide excluding: France |
Dimensions Limit (L x W x H) | 33.46" x 33.46" x 33.46" |
Total Dimensions Limit | 50.2" |
Note | Colissimo International by la Poste. With tracking included. |
Weight From | Weight To | Price |
0oz | 14.96oz | US $30.64 |
14.96oz | 1lbs 13.92oz | US $34.07 |
1lbs 13.92oz | 3lbs 11.84oz | US $46.85 |
3lbs 11.84oz | 9lbs 5.6oz | US $68.58 |
9lbs 5.6oz | 18lbs 11.2oz | US $129.64 |
18lbs 11.2oz | 56lbs 1.6oz | US $224.62 |
Lettre suivie France/Andorre/Monaco
Ships To | Andorra, France, Monaco |
Dimensions Limit (L x W x H) | 20.08" x 0.98" x 20.08" |
Total Dimensions Limit | 33.46" |
Note | Lettre suivie par la Poste pour la France. |
Weight From | Weight To | Price |
0oz | 0.6oz | US $1.82 |
0.6oz | 2.99oz | US $3.51 |
2.99oz | 7.48oz | US $5.44 |
7.48oz | 14.96oz | US $7.16 |
14.96oz | 5lbs 9.76oz | US $12.43 |
Lettre suivie Word
Ships To | Worldwide excluding: Andorra, France, Monaco |
Dimensions Limit (L x W x H) | 20.08" x 0.98" x 20.08" |
Total Dimensions Limit | 33.46" |
Note | Lettre suivie par la Poste pour la France. |
Weight From | Weight To | Price |
0oz | 0.6oz | US $5.90 |
0.6oz | 2.99oz | US $6.98 |
2.99oz | 7.48oz | US $9.98 |
7.48oz | 14.96oz | US $14.06 |
14.96oz | 5lbs 9.76oz | US $23.50 |
Retrait en magasin
Ships To | France |
Note | Retrait en main propre en boutique à Nantes uniquement -
La Brick
113 rue Paul Bellamy
44000 Nantes |
Weight From | Weight To | Price |
0oz | | US $0.00 |
Pour les envoi en France:
Une marge de sécurité (correspondant à l'embalage) de 15% est appliqué au volume et au poids de la commande lors su calcul des frais d'expedition
Lettre suivi (petit format uniquement):
Poids |
Prix |
---|
20g |
1.70€ |
---|
100g |
3.27€ |
---|
250g |
5.07€ |
---|
500g |
6.67€ |
---|
3000g |
11.58€ |
---|
Colisssimo (colis):
Poids |
Prix |
---|
250g |
5.94€ |
---|
500g |
7.86€ |
---|
750g |
8.94€ |
---|
1kg |
9.72€ |
---|
2kg |
11.22€ |
---|
5kg |
17.22€ |
---|
10kg |
29.52€ |
---|
30kg |
39.24€ |
---|
Retrait en magasin:
Le retrait de commande en magasin ne peut se faire qu'à la boutique, aux horaires d'ouverture.
La Brick
113 rue Paul Bellamy
44000 Nantes
Mardi - samedi - 10h à 18h
En cas d'impossibilité de retirer la commande, un envoie sera possible à condition que les frais de port et les frais de traitement supplementaire (5€ TTC) soit réglés.
For internationnal shipping:
A safety margin (corresponding to the packaging) of 15% is applied to the volume and weight of the order when calculating the shipping costs
Lettre suivie International (tracked mail):
Weight |
Andore & Monaco |
Everywhere else |
---|
50g |
1.70€ |
5.50€ |
---|
100g |
3.27€ |
6.50€ |
---|
250g |
5.07€ |
9.30€ |
---|
500g |
6.67€ |
13.10€ |
---|
2kg |
11.58€ |
21.90€ |
---|
Colissimo International (tracked parcel):
Weight |
European Union |
Europe (not EU) |
Andore & Monaco |
Everywhere else |
---|
500g |
13.10€ |
19.50€ |
6.55€ |
28.55€ |
---|
1kg |
16.20€ |
23.30€ |
8.10€ |
31.75€ |
---|
2kg |
18.35€ |
25.45€ |
9.35€ |
43.65€ |
---|
5kg |
23.45€ |
32.70€ |
14.35€ |
63.90€ |
---|
10kg |
38.70€ |
54.15€ |
20.85€ |
120.80€ |
---|
30kg |
73.65€ |
89.80€ |
32.70€ |
209.30€ |
---|
Last Updated: 19 May 2022